<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms &#xA;https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_ctcosta1m_ccosta/wms?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name>icgc_ctcosta1m_ccosta</Name>
		<Title>icgc_ctcosta1m_ccosta</Title>
		<Abstract>icgc_ctcosta1m_ccosta</Abstract>
		<KeywordList><Keyword><![CDATA[WMS,cartografia,topogràfica,costa,1:1000,Catalunya]]></Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_ctcosta1m_ccosta/wms?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[Webmaster]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[pointOfContact]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[postal]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[Parc de Montjuïc s/n]]></Address>
				<City><![CDATA[Barcelona]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[Barcelona]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[08038]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[Spain]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[+34 935671500]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[+34 935671567]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[webmaster@icgc.cat]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[http://www.icgc.cat/condicions]]></Fees>
		<AccessConstraints><![CDATA[Copyright]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_ctcosta1m_ccosta/wms?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_ctcosta1m_ccosta/wms?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_ctcosta1m_ccosta/wms?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_ctcosta1m_ccosta/wms?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer queryable="0">
			<Name>DDPMT_AMBIT_DTES_PA</Name>
			<Title><![CDATA[DDPMT_AMBIT_DTES_PA]]></Title>
			<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>0.435377</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>3.325261</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>40.522845</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>42.435596</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.435377" miny="40.522845" maxx="3.325261" maxy="42.435596"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.522845" miny="0.435377" maxx="42.435596" maxy="3.325261"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="288956.035100" miny="4488772.858300" maxx="526753.021700" maxy="4698141.743000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.522845" miny="0.435377" maxx="42.435596" maxy="3.325261"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.522845" miny="0.435377" maxx="42.435596" maxy="3.325261"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="48465.970789" miny="4942214.116519" maxx="370166.312137" maxy="5226454.535632"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="288956.035102" miny="4488772.858415" maxx="526753.021700" maxy="4698141.743117"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="288946.367348" miny="4488850.506359" maxx="526754.238011" maxy="4698225.627134"/>
			<Style>
				<Name>default</Name>
				<Title>DDPMT_AMBIT_DTES_PA</Title>
				<LegendURL width="16" height="16">
					<Format>image/png</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_ctcosta1m_ccosta/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=DDPMT_AMBIT_DTES_PA" xlink:type="simple"/>
				</LegendURL>
			</Style>
			<MinScaleDenominator>94.494048</MinScaleDenominator>
			<MaxScaleDenominator>4724.702381</MaxScaleDenominator>
		</Layer>
		<Layer queryable="0">
			<Name>DDPMT_LN_PLATJA</Name>
			<Title><![CDATA[DDPMT_LN_PLATJA]]></Title>
			<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>0.434666</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>3.325215</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>40.516356</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>42.438076</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.434666" miny="40.516356" maxx="3.325215" maxy="42.438076"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.516356" miny="0.434666" maxx="42.438076" maxy="3.325215"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="288905.763000" miny="4488053.278500" maxx="526748.242900" maxy="4698417.163500"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.516356" miny="0.434666" maxx="42.438076" maxy="3.325215"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.516356" miny="0.434666" maxx="42.438076" maxy="3.325215"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="48386.783891" miny="4941263.833399" maxx="370161.272230" maxy="5226828.671563"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="288905.763002" miny="4488053.278615" maxx="526748.242900" maxy="4698417.163617"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="288896.092816" miny="4488130.905797" maxx="526749.458966" maxy="4698501.055991"/>
			<Style>
				<Name>default</Name>
				<Title>DDPMT_LN_PLATJA</Title>
				<LegendURL width="184" height="16">
					<Format>image/png</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_ctcosta1m_ccosta/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=DDPMT_LN_PLATJA" xlink:type="simple"/>
				</LegendURL>
			</Style>
			<MinScaleDenominator>94.494048</MinScaleDenominator>
			<MaxScaleDenominator>4724.702381</MaxScaleDenominator>
		</Layer>
		<Layer queryable="0">
			<Name>DDPMT_LN_RESTA</Name>
			<Title><![CDATA[DDPMT_LN_RESTA]]></Title>
			<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>0.434666</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>3.325215</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>40.516356</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>42.438076</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.434666" miny="40.516356" maxx="3.325215" maxy="42.438076"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.516356" miny="0.434666" maxx="42.438076" maxy="3.325215"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="288905.763000" miny="4488053.278500" maxx="526748.242900" maxy="4698417.163500"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.516356" miny="0.434666" maxx="42.438076" maxy="3.325215"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.516356" miny="0.434666" maxx="42.438076" maxy="3.325215"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="48386.783891" miny="4941263.833399" maxx="370161.272230" maxy="5226828.671563"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="288905.763002" miny="4488053.278615" maxx="526748.242900" maxy="4698417.163617"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="288896.092816" miny="4488130.905797" maxx="526749.458966" maxy="4698501.055991"/>
			<Style>
				<Name>default</Name>
				<Title>DDPMT_LN_RESTA</Title>
				<LegendURL width="70" height="384">
					<Format>image/png</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_ctcosta1m_ccosta/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=DDPMT_LN_RESTA" xlink:type="simple"/>
				</LegendURL>
			</Style>
			<MinScaleDenominator>94.494048</MinScaleDenominator>
			<MaxScaleDenominator>4724.702381</MaxScaleDenominator>
		</Layer>
		<Layer queryable="0">
			<Name>DDPMT_PN_RESTA</Name>
			<Title><![CDATA[DDPMT_PN_RESTA]]></Title>
			<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>0.434670</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>3.325164</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>40.516389</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>42.438090</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.434670" miny="40.516389" maxx="3.325164" maxy="42.438090"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.516389" miny="0.434670" maxx="42.438090" maxy="3.325164"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="288906.175800" miny="4488056.939500" maxx="526743.989800" maxy="4698418.752600"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.516389" miny="0.434670" maxx="42.438090" maxy="3.325164"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.516389" miny="0.434670" maxx="42.438090" maxy="3.325164"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="48387.276895" miny="4941268.673767" maxx="370155.524136" maxy="5226830.830322"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="288906.175802" miny="4488056.939615" maxx="526743.989800" maxy="4698418.752717"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="288896.505634" miny="4488134.566903" maxx="526745.205673" maxy="4698502.645138"/>
			<Style>
				<Name>default</Name>
				<Title>DDPMT_PN_RESTA</Title>
				<LegendURL width="58" height="48">
					<Format>image/png</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_ctcosta1m_ccosta/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=DDPMT_PN_RESTA" xlink:type="simple"/>
				</LegendURL>
			</Style>
			<MinScaleDenominator>94.494048</MinScaleDenominator>
			<MaxScaleDenominator>4724.702381</MaxScaleDenominator>
		</Layer>
		<Layer queryable="0">
			<Name>DDPMT_PN_COTES</Name>
			<Title><![CDATA[DDPMT_PN_COTES]]></Title>
			<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>0.434670</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>3.325164</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>40.516389</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>42.438090</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.434670" miny="40.516389" maxx="3.325164" maxy="42.438090"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.516389" miny="0.434670" maxx="42.438090" maxy="3.325164"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="288906.175800" miny="4488056.939500" maxx="526743.989800" maxy="4698418.752600"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.516389" miny="0.434670" maxx="42.438090" maxy="3.325164"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.516389" miny="0.434670" maxx="42.438090" maxy="3.325164"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="48387.276895" miny="4941268.673767" maxx="370155.524136" maxy="5226830.830322"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="288906.175802" miny="4488056.939615" maxx="526743.989800" maxy="4698418.752717"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="288896.505634" miny="4488134.566903" maxx="526745.205673" maxy="4698502.645138"/>
			<Style>
				<Name>default</Name>
				<Title>DDPMT_PN_COTES</Title>
				<LegendURL width="58" height="16">
					<Format>image/png</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_ctcosta1m_ccosta/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=DDPMT_PN_COTES" xlink:type="simple"/>
				</LegendURL>
			</Style>
			<MinScaleDenominator>94.494048</MinScaleDenominator>
			<MaxScaleDenominator>2362.351190</MaxScaleDenominator>
		</Layer>
		<Layer queryable="0">
			<Name>DDPMT_TX</Name>
			<Title><![CDATA[DDPMT_TX]]></Title>
			<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>0.434664</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>3.326792</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>40.516380</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>42.437989</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.434664" miny="40.516380" maxx="3.326792" maxy="42.437989"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.516380" miny="0.434664" maxx="42.437989" maxy="3.326792"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="288905.310000" miny="4488056.046700" maxx="526877.997200" maxy="4698407.543400"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.516380" miny="0.434664" maxx="42.437989" maxy="3.326792"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.516380" miny="0.434664" maxx="42.437989" maxy="3.326792"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="48386.564525" miny="4941267.464848" maxx="370336.837201" maxy="5226815.603335"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="288905.310002" miny="4488056.046815" maxx="526877.997200" maxy="4698407.543517"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="288895.639800" miny="4488133.674070" maxx="526879.219165" maxy="4698491.435600"/>
			<Style>
				<Name>default</Name>
				<Title>DDPMT_TX</Title>
				<LegendURL width="58" height="112">
					<Format>image/png</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_ctcosta1m_ccosta/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=DDPMT_TX" xlink:type="simple"/>
				</LegendURL>
			</Style>
			<MinScaleDenominator>94.494048</MinScaleDenominator>
			<MaxScaleDenominator>2362.351190</MaxScaleDenominator>
		</Layer>
		<Layer queryable="0">
			<Name>MASCARA_FORA_DTES_PA</Name>
			<Title><![CDATA[MASCARA_FORA_DTES_PA]]></Title>
			<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>0.037592</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>3.342979</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>40.498440</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>42.902611</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.037592" miny="40.498440" maxx="3.342979" maxy="42.902611"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.498440" miny="0.037592" maxx="42.902611" maxy="3.342979"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="258000.000000" miny="4487000.000000" maxx="528000.000000" maxy="4750000.000000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.498440" miny="0.037592" maxx="42.902611" maxy="3.342979"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.498440" miny="0.037592" maxx="42.902611" maxy="3.342979"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="4184.728447" miny="4938640.842477" maxx="372138.707414" maxy="5297159.968884"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="258000.000002" miny="4487000.000115" maxx="528000.000000" maxy="4750000.000118"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="257988.886573" miny="4487077.596342" maxx="528001.273726" maxy="4750085.477656"/>
			<Style>
				<Name>default</Name>
				<Title>MASCARA_FORA_DTES_PA</Title>
				<LegendURL width="16" height="16">
					<Format>image/png</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_ctcosta1m_ccosta/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=MASCARA_FORA_DTES_PA" xlink:type="simple"/>
				</LegendURL>
			</Style>
			<MinScaleDenominator>94.494048</MinScaleDenominator>
			<MaxScaleDenominator>4724.702381</MaxScaleDenominator>
		</Layer>
		<Layer queryable="0">
			<Name>DDPMT_AMBIT_DTES_ORLA10M_PA</Name>
			<Title><![CDATA[DDPMT_AMBIT_DTES_ORLA10M_PA]]></Title>
			<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>0.435252</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>3.325383</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>40.522752</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>42.435686</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.435252" miny="40.522752" maxx="3.325383" maxy="42.435686"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.522752" miny="0.435252" maxx="42.435686" maxy="3.325383"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="288946.035200" miny="4488762.858300" maxx="526763.019900" maxy="4698151.743000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.522752" miny="0.435252" maxx="42.435686" maxy="3.325383"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.522752" miny="0.435252" maxx="42.435686" maxy="3.325383"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="48452.048206" miny="4942200.563208" maxx="370179.895463" maxy="5226468.119682"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="288946.035202" miny="4488762.858415" maxx="526763.019900" maxy="4698151.743117"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="288936.366985" miny="4488840.506070" maxx="526764.236665" maxy="4698235.627441"/>
			<Style>
				<Name>default</Name>
				<Title>DDPMT_AMBIT_DTES_ORLA10M_PA</Title>
				<LegendURL width="16" height="16">
					<Format>image/png</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_ctcosta1m_ccosta/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=DDPMT_AMBIT_DTES_ORLA10M_PA" xlink:type="simple"/>
				</LegendURL>
			</Style>
			<MinScaleDenominator>94.494048</MinScaleDenominator>
			<MaxScaleDenominator>4724.702381</MaxScaleDenominator>
		</Layer>
		<Layer queryable="0">
			<Name>DDPMT_AMBIT_DTES_PL</Name>
			<Title><![CDATA[DDPMT_AMBIT_DTES_PL]]></Title>
			<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>0.435377</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>3.325261</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>40.522845</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>42.435596</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.435377" miny="40.522845" maxx="3.325261" maxy="42.435596"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.522845" miny="0.435377" maxx="42.435596" maxy="3.325261"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="288956.035100" miny="4488772.858300" maxx="526753.021700" maxy="4698141.743000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.522845" miny="0.435377" maxx="42.435596" maxy="3.325261"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.522845" miny="0.435377" maxx="42.435596" maxy="3.325261"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="48465.970789" miny="4942214.116519" maxx="370166.312137" maxy="5226454.535632"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="288956.035102" miny="4488772.858415" maxx="526753.021700" maxy="4698141.743117"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="288946.367348" miny="4488850.506359" maxx="526754.238011" maxy="4698225.627134"/>
			<Style>
				<Name>default</Name>
				<Title>DDPMT_AMBIT_DTES_PL</Title>
				<LegendURL width="268" height="16">
					<Format>image/png</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_ctcosta1m_ccosta/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=DDPMT_AMBIT_DTES_PL" xlink:type="simple"/>
				</LegendURL>
			</Style>
			<MinScaleDenominator>4725.647321</MinScaleDenominator>
		</Layer>
		<Layer queryable="1">
			<Name>DDPMT_AMBIT_DTES_PROVINCIES</Name>
			<Title><![CDATA[DDPMT_AMBIT_DTES_PROVINCIES]]></Title>
			<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>0.435377</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>3.325261</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>40.522845</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>42.435596</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.435377" miny="40.522845" maxx="3.325261" maxy="42.435596"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.522845" miny="0.435377" maxx="42.435596" maxy="3.325261"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="288956.035100" miny="4488772.858300" maxx="526753.021700" maxy="4698141.743000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.522845" miny="0.435377" maxx="42.435596" maxy="3.325261"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.522845" miny="0.435377" maxx="42.435596" maxy="3.325261"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="48465.970789" miny="4942214.116519" maxx="370166.312137" maxy="5226454.535632"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="288956.035102" miny="4488772.858415" maxx="526753.021700" maxy="4698141.743117"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="288946.367348" miny="4488850.506359" maxx="526754.238011" maxy="4698225.627134"/>
			<Style>
				<Name>default</Name>
