ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (gravimetria)

anomalia-bouguer-dades-500000 (13)
anomalia-bouguer-dades-250000 (12)
anomalia-bouguer-isolinies-500000 (8)
anomalia-bouguer-500000 (7)
menys de -100 mGal menys de -100 mGal
de -100 a -75 mGal de -100 a -75 mGal
de -75 a -50 mGal de -75 a -50 mGal
de -50 a -25 mGal de -50 a -25 mGal
de -25 a 0 mGal de -25 a 0 mGal
de 0 a 25 mGal de 0 a 25 mGal
de 25 a 50 mGal de 25 a 50 mGal
més de 50 mGal més de 50 mGal
anomalia-bouguer-isolinies-250000 (1)
anomalia-bouguer-250000 (6)
menys de -100 mGal menys de -100 mGal
de -100 a -75 mGal de -100 a -75 mGal
de -75 a -50 mGal de -75 a -50 mGal
de -50 a -25 mGal de -50 a -25 mGal
de -25 a 0 mGal de -25 a 0 mGal
de 0 a 25 mGal de 0 a 25 mGal
de 25 a 50 mGal de 25 a 50 mGal
de 50 a 75 mGal de 50 a 75 mGal
de 75 a 100 mGal de 75 a 100 mGal
de 100 a 125 mGal de 100 a 125 mGal
de 125 a 150 mGal de 125 a 150 mGal
més de 150 mGal més de 150 mGal
anomalia-regional-isolinies (4)
anomalia-regional (2)
menys -100 mGal menys -100 mGal
de -100 a -75 mGal de -100 a -75 mGal
de -75 a -50 mGal de -75 a -50 mGal
de -50 a -25 mGal de -50 a -25 mGal
de -25 a 0 mGal de -25 a 0 mGal
de 0 a 25 mGal de 0 a 25 mGal
de 25 a 50 mGal de 25 a 50 mGal
de 50 a 75 mGal de 50 a 75 mGal
de 75 a 100 mGal de 75 a 100 mGal
més de 100 mGal més de 100 mGal
anomalia-residual-isolinies (5)
anomalia-residual (9)
menys de 14 mGal menys de 14 mGal
de -14 a -10 mGal de -14 a -10 mGal
de -10 a -6 mGal de -10 a -6 mGal
de -6 a -2 mGal de -6 a -2 mGal
de -2 a 2 mGal de -2 a 2 mGal
de 2 a 6 mGal de 2 a 6 mGal
de 6 a 10 mGal de 6 a 10 mGal
de 10 a 14 mGal de 10 a 14 mGal
de 14 a 18 mGal de 14 a 18 mGal
de 18 a 22 mGal de 18 a 22 mGal
de 22 a 26 mGal de 22 a 26 mGal
de 26 a 30 mGal de 26 a 30 mGal
de 30 a 34 mGal de 30 a 34 mGal
més de 34 mGal més de 34 mGal